The Academy Day
From September 2018, our timetable has changed to the following schedule.
Year 7 and 8
Monday, Wednesday, Friday
8:30 – 9:30 | Period 1 |
9:30 – 10:30 | Period 2 |
10:30 – 11:00 | Break |
11:00 – 11:30 | Coaching |
11:30 – 12:30 | Period 3 |
12:30 – 1:00 | Period 4 |
1:00 – 1:30 | Lunch |
1:30 – 2:00 | Period 4 |
2:00 – 3:00 | Period 5 |
Tuesday and Thursday
8:30 – 9:30 | Period 1 |
9:30 – 10:30 | Period 2 |
10:30 – 10:50 | Break |
10:50 – 11:00 | ERIC |
11:00 – 12:00 | Period 3 |
12:00 – 12:30 | Period 4 |
12:30 – 1:00 | Lunch |
1:00 – 1:30 | Period 4 |
1:30 – 2:30 | Period 5 |
Year 9 and 10
Monday, Wednesday, Friday
8:30 – 9:30 | Period 1 |
9:30 – 10:30 | Period 2 |
10:30 – 11:00 | Coaching |
11:00 – 11:30 | Break |
11:30 – 12:30 | Period 3 |
12:30 – 1:00 | Period 4 |
1:00 – 1:30 | Period 4 |
1:30 – 2:00 | Lunch |
2:00 – 3:00 | Period 5 |
Tuesday and Thursday
8:30 – 9:30 | Period 1 |
9:30 – 10:30 | Period 2 |
10:30 – 10:50 | Break |
10:50 – 11:00 | ERIC |
11:00 – 12:00 | Period 3 |
12:00 – 12:30 | Period 4 |
12:30 – 1:00 | Period 4 |
1:00 – 1:30 | Lunch |
1:30 – 2:30 | Period 5 |
Year 11
Monday, Wednesday, Friday
8:30 – 9:30 | Period 1 |
9:30 – 10:30 | Period 2 |
10:30 – 11:00 | Coaching |
11:00 – 11:30 | Break |
11:30 – 12:30 | Period 3 |
12:30 – 1:00 | Period 4 |
1:00 – 1:30 | Period 4 |
1:30 – 2:00 | Lunch |
2:00 – 3:00 | Period 5 |
Tuesday and Thursday
8:30 – 9:30 | Period 1 |
9:30 – 10:30 | Period 2 |
10:30 – 10:50 | Break |
10:50 – 11:00 | ERIC |
11:00 – 12:00 | Period 3 |
12:00 – 12:30 | Lunch |
12:30 – 1:00 | Period 4 |
1:00 – 1:30 | Period 4 |
1:30 – 2:30 | Period 5 |
Post 16
Monday, Wednesday, Friday
8:30 – 9:30 | Period 1 |
9:30 – 10:30 | Period 2 |
10:30 – 11:00 | Coaching |
11:00 – 11:30 | Break |
11:30 – 12:30 | Period 3 |
12:30 – 1:00 | Lunch |
1:00 – 1:30 | Period 4 |
1:30 – 2:00 | Period 4 |
2:00 – 3:00 | Period 5 |
Tuesday and Thursday
8:30 – 9:30 | Period 1 |
9:30 – 10:30 | Period 2 |
10:30 – 10:50 | Break |
10:50 – 11:00 | ERIC |
11:00 – 12:00 | Period 3 |
12:00 – 12:30 | Lunch |
12:30 – 1:00 | Period 4 |
1:00 – 1:30 | Period 4 |
1:30 – 2:30 | Period 5 |